Rasi Bintang Capricorn
Rasi Bintang Capricorn |
Dalam Zodiak, individu yang memiliki bintang Kaprikornus, terlahir pada 22 Desember hingga 19 januari, ketika Matahari ada pada bintang Kapricornus.
Bintang-bintang yang ada pada rasi ini diantaranya adalah :
Nama | Mag | Jarak (tahun cahaya) | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
---|---|---|---|---|---|---|
δ Cap | 2.85 | 39 | sistem empat bintang | Deneb Algiedi, Scheddi | Arab | ekor sang kambing |
β Cap | 3.05 | 344 | sistem banyak bintang | Dabih | Arab | tukang daging |
α2Cap | 3.58 | 109 | Algedi Secunda, Secunda Giedi | Arab | kambing bandot (yang kedua) | |
γ Cap | 3.69 | 139 | Nashira | Arab | penghambat berita baik | |
ζ Cap | 3.77 | 398 | bintang ganda | Marakk | Arab | pinggang sang kambing |
θ Cap | 4.08 | 158 | Dorsum | Latin | bagian belakang sang kambing | |
ω Cap | 4.12 | 628 | Baten Algiedi | Arab | perut sang kambing | |
ψ Cap | 4.13 | 48 | Pazan, Pazhan | Persia | kambing gunung liar | |
α1 Cap | 4.30 | 686 | bintang ganda | Algedi Prima, Prima Giedi | Arab | kambing bandot (yang pertama) |
ε Cap | 4.51 | 663 | sistem tiga bintang | Castra, Kastra | Latin | benteng |
ν Cap | 4.77 | 272 | bintang ganda | Alshat | Arab | unta betina |
ρ Cap | 4.77 | 99 | bintang ganda | Bos | Latin | banteng[1] |
η Cap | 4.82 | 158 | bintang ganda | Armus | Latin | |
π Cap | 5.08 | 665 | Okul, Oculus[2] | Latin | mata sang kambing[2] |
sumber:wikipedia
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Astronesia. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan.